<% %>

产品名称: WQ型潜水固定式排污泵
产品类别: 排污泵系列
关 键 词: 排污泵
加入时间:2007-3-18 16:35:58
 
产品说明

流量:10~950m3/h          扬 程:7-35m            功率:0.75~110kw
WQ型潜水式无堵塞排污泵性能特点
   WQ型污水污物潜水泵是目前国内较先进与理想的排水机具。该泵采用旋流式的下吸结构,具有不怕堵塞,耐磨损、运行可靠、维修方便、排水彻底,适用范围广泛等突出优点,较好解决了PN浓浆泵不能抽吸重量较大的颗粒以及PW、PWA污水泵易堵塞的难题。
  WQ型污水污物潜水泵,还采用不锈钢叶轮及国内最先进的机械密封装置,使用寿命达3000小时以上。该泵广泛适用于抽送排放工业与生活废水、污水,包括含有纸浆、木榍、淀粉、泥砂、碎石、短纤维等渣浆,固体的也液体及尿粪等,是工业、农业、城市、建筑行业理想的给排污水工具。
  广泛应用于造纸、医药、化工、纺织、印染、冶金、矿山、建筑施工、医院、宾馆、城市排污及污水处理等设备中,是抽送含有各种纤维杂质、颗粒、混浆、污水等各类液体的最适用产品。
型号意义

WQ系列潜水式无堵塞排污泵性能参数
型号 排出口直径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kw)
效率
(%)
重量
(kg)
水泵电气
控制柜
自动
偶合器
40WQ12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 48 55 QZD-1.5 GAK-50
50WQ20-7-0.75 50 20 7 1450 0.75 62 50 QZD-0.75
50WQ10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 54 45 QZD-0.75
50WQ15-15-1.5 50 15 15 2900 1.5 51 55 QZD-1.5
50WQ15-20-2.2 50 15 20 2900 2.2 51 60 QZD-2.2
50WQ17-25-3 50 17 25 2900 3 53 70 QZD-3
50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 49 105 QZD-5.5
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52 65 QZD-2.2 GAK-65
65WQ37-13-3 65 37 13 2900 3 60 80 QZD-3
65WQ25-28-4 65 25 28 2900 4 58 90 QZD-4
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50 70 QZD-2.2 GAK-80
80WQ29-8-2.2 80 29 8 2900 2.2 45 70 QZD-2.2
80WQ43-13-3 80 13 13 2900 3 60 80 QZD-3
80WQ40-15-4 80 40 15 2900 4 57 90 QZD-4
80WQ50-25-7.5 80 50 20 2900 7.5 56 140 QZD-7.5
100WQ80-9-4 100 80 9 1450 4 62 130 QZD-4 GAK-100
100WQ110-10-5.5 100 110 10 1450 5.5 67 150 QZD-5.5
100WQ65-15-5.5 100 65 15 1450 5.5 59 150 QZD-5.5
100WQ100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 70 165 QZD-7.5
100WQ80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 71 170 QZD-7.5
100WQ100-22-15 100 100 22 1450 15 61 280 JJI-15
150WQ145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 63 180 QZD-7.5 GAK-150
150WQ200-10-15 150 200 10 1450 15 64 300 JJI-15
150WQ160-15-15 150 160 15 1450 15 67 300 JJI-15
150WQ180-22-18.5 150 180 22 1450 18.5 74 400 JJI-18.5
150WQ150-26-18.5 150 150 26 1450 18.5 72 400 JJI-18.5
150WQ130-30-22 150 130 30 1450 22 69 420 JJI-22
150WQ200-30-37 150 200 30 1450 37 65 750 JJI-37
150WQ150-35-37 150 150 35 1450 37 63 760 JJI-37
200WQ300-7-11 200 300 7 980 11 75 370 JJI-11 GAK-200
200WQ250-11-15 200 250 11 1450 15 72 350 JJI-15
200WQ250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 72 420 JJI-18.5
200WQ400-10-22 200 400 10 1450 22 75 450 JJI-22
200WQ310-13-22 200 310 13 1450 22 71 450 JJI-22
200WQ400-13-30 200 400 13 1450 30 76 650 JJI-30
200WQ250-22-30 200 250 22 1450 30 71 720 JJI-30
200WQ350-25-37 200 350 25 1450 37 73 850 JJI-37
200WQ250-35-45 200 250 35 1450 45 69 950 JJI-45
200WQ400-30-55 200 400 30 1450 55 72 1300 JJI-55
250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 78 850 JJI-30 GAK-250
250WQ600-12-37 250 600 12 1450 37 76 850 JJI-37
250WQ600-15-45 250 600 15 1450 45 73 950 JJI-45
250WQ600-20-55 250 600 20 1450 55 73 1300 JJI-55
250WQ600-25-75 250 600 25 1450 75 71 1550 JJI-75
300WQ800-12-45 300 800 12 980 45 74 1550 JJI-45 GAK-300
300WQ480-12-45 300 480 15 1450 45 66 1550 JJI-45
300WQ400-20-45 300 400 20 1450 45 64 1550 JJI-45
300WQ600-20-55 300 600 20 1450 55 73 1500 JJI-55
300WQ800-20-75 300 800 20 1450 75 75 1600 JJI-75
300WQ950-20-90 300 950 20 1450 90 76 1700 JJI-90
300WQ950-24-110 300 950 24 1450 110 76 2000 JJI-110





(以下带*的是必填项)
验证码:
公司名称:
*
联系人:
*
联系电话:
*
传 真:
*
E-mail:
*
产品名称:
*
其它说明:
*