<% %>

产品名称: YW型液下式无堵塞排污泵
产品类别: 排污泵系列
关 键 词: 排污泵
加入时间:2007-3-18 15:59:11
 
产品说明
流量:8~2600m3/h          扬 程:7-35m             功率:0.75~110kw
YW型液下式无堵塞排污泵性能特点
  YW系列潜水式无堵塞排污泵在引进联邦德国ABS制泵公司先进技术的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品的先进水平。
  流量:8-2600m3/h,扬程:7-35m等,根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。WQ(QW):潜水式无堵塞排污泵,WL(LW):立式无堵塞排污泵,YW液下式无堵塞排污泵,GW管道式无堵塞排污泵。
型号意义

QW、YW、LW、GW型无堵塞排污泵性能参数
型  号
口径-流量-扬程-功率
(mm)(m3/h)(m) (KW)
转  速
(r/min)
功  率
(KW)
效  率
(%)
25-8-22-1.1 2825 1.1 38.1
32-12-15-1.1 2825 1.1 40
40-15-15-1.5 2840 1.5 45.1
40-15-30-2.2 2840 2.2 48
50-20-7-0.75 1390 0.75 54
50-10-10-0.75 1390 0.75 56
50-20-15-1.5 2840 1.5 55
50-15-25-2.2 2840 2.2 56
50-18-30-3 2880 3 58
50-25-32-5.5 2900 5.5 53
50-20-40-7.5 2900 7.5 55
65-25-15-2.2 2840 2.2 52
65-37-13-3 2880 3 55
65-25-30-4 2890 4 58
65-30-40-7.5 2900 7.5 56
65-35-50-11 2930 11 60
65-35-60-15 2930 15 63
80-40-7-2.2 1420 2.2 52
80-43-13-3 2880 3 50
80-40-15-4 2890 4 57
80-65-25-7.5 2900 7.5 56
100-80-10-4 1440 4 62
100-110-10-5.5 1440 5.5 66
100-100-15-7.5 1440 7.5 67
100-85-20-7.5 1440 7.5 68
100-100-25-11 1460 11 65
100-100-30-15 1460 15 66
100-100-35-18.5 1470 18.5 65
125-130-15-11 1460 11 62
125-130-20-15 1460 15 63
150-145-9-7.5 1440 7.5 63
150-180-15-15 1460 15 65
150-180-20-18.5 1470 18.5 75
150-180-25-22 1470 22 76
150-130-30-22 1470 22 75
150-180-30-30 1470 30 73
150-200-30-37 1480 37 70
200-300-7-11 970 11 73
200-250-11-15 970 15 74
200-400-10-22 1470 22 76
200-400-13-30 1470 30 73
200-250-15-18.5 1470 18.5 72
200-300-15-22 1470 22 73
200-250-22-30 1470 30 71
200-350-25-37 1480 37 75
200-400-30-55 1480 55 70
200-350-40-75 1480 75 70
250-600-9-30 980 30 74
250-600-12-37 1480 37 78
250-600-15-45 1480 45 75
250-600-20-55 1480 55 73
250-600-25-75 1480 75 73
250-800-12-45 1480 45 76
300-500-15-45 980 45 70
300-800-15-55 980 55 73
300-600-20-55 980 55 75
300-800-20-75 980 75 78
300-950-20-90 980 90 80
300-1000-25-110 980 110 82
350-1100-10-55 980 55 84.5
350-1500-15-90 980 90 82.5
350-1200-18-90 980 90 83.1
350-1100-28-132 740 132 86.2
350-1000-36-160 740 160 78.5
400-1500-10-75 980 75 82.1
400-2000-15-132 740 132 85.5
400-1700-22-160 740 160 82.1
400-1500-26-160 740 160 86.5
400-1700-30-200 740 200 83.5
400-1800-32-250 740 250 82.1
400-1760-7.5-55 590 55 82.1
500-2500-10-110 740 110 82
500-2600-15-160 740 160 83
500-2400-22-220 740 220 84
500-2600-24-250 740 250 82


1

电机

8

支撑管

15

叶轮螺母

2

联轴器

9

下轴承

16

叶轮

3

电机座

10

上机械密封

17

密封环

4

上轴承

11

油室

18

泵体

5

上轴承座

12

机械密封

19

出水管

6

安装盘

13

后盖板

20

底盘

7

加长轴

14

 

 





(以下带*的是必填项)
验证码:
公司名称:
*
联系人:
*
联系电话:
*
传 真:
*
E-mail:
*
产品名称:
*
其它说明:
*